Tabla de alimentos ricos en Omega 3
Alimentos con mayor contenido de Omega 3
Incorporar alimentos ricos en omega 3 a la dieta diaria, te puede ayudar a reducir el colesterol, los triglicéridos y prevenir enfermedades cardiovasculares.
Para consumirlos todos los días, debes tener a manola tabla de alimentos con mayor contenido de omega 3.
Como podrás observar, existe una amplia variedad de alimentos con alto contenido en omega 3.
A partir de esta tabla puedes seleccionar aquellos alimentos que te apetecen, y consumirlos como parte de la dieta; de manera tal que puedas luchar contra lasdislipemias y tener una mejor calidad de vida.
| Tabla de alimentos ricos en omega 3 | |
| Alimento | Cantidad de omega 3 (mg/100gr) |
| Aceite de linaza , 1 cucharada | 11.000 |
| Semillas de chía, 1 cucharada | 5.200 |
| Sardinas enlatadas | 2.800-4.000 |
| Caballa en conserva | 3.000-3.600 |
| Salmón rojo enlatado | 2.100-2.700 |
| Salmón fresco | 2.500 |
| Salmón rosado enlatado | 1.900 |
| Salmón del Atlántico | 1.400 |
| Lisa | 1.300 |
| Jurel | 1.000 |
| Linaza, 1 cucharada | 900 |
| Nueces , 1 cucharada | 750 |
| Caballa | 700 |
| Atún fresco | 600 |
| Merluza | 500 |
| Atún enlatado | 400 |
| Huevo enriquecido con omega 3 | 250 |
| Brócoli, 1 taza | 100 |
| Col, 1 taza | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario